
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGN - 994 | 0921 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGN - 993 | 8295 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGN - 992 | 6539 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | SGN - 991 | 4552 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGN - 990 | 0935 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGN - 989 | 9304 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGN - 988 | 0925 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGN - 987 | 1250 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGN - 986 | 2569 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGN - 985 | 1476 |
