
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SL - 774 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SL - 773 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SL - 772 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SL - 771 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SL - 770 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SL - 769 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SL - 768 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SL - 767 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SL - 766 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SL - 765 | 3975 |
